La pression de sortie continue maximale et le débit de sortie maximal sont importants pour comprendre le nombre de têtes de coupe que vous pourrez faire fonctionner avec une pompe. Ces nombres peuvent être utilisés en conjonction avec le tableau suivant «Débit à travers un orifice» ci-dessous pour déterminer le nombre de têtes de coupe que vous pouvez utiliser.
1 Exemple: Pompe de 50 HP, 1 tête de coupe, 60,000 PSI, débit d'eau de 1.1 GPM
Diamètre de l'orifice (pouces) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
0.003 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
0.004 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
0.005 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
0.006 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
0.007 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
0.008 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.33 |
0.009 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.41 |
0.01 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.51 |
0.011 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
0.012 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.71 | 0.73 |
0.013 | 0.5 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.86 |
0.014 | 0.58 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 1 |
0.015 | 0.66 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.14 |
0.016 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.3 |
0.017 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.13 | 1.21 | 1.28 | 1.35 | 1.41 | 1.47 |
0.018 | 0.96 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.35 | 1.43 | 1.51 | 1.59 | 1.65 |
0.019 | 1.07 | 1.19 | 1.31 | 1.41 | 1.51 | 1.6 | 1.68 | 1.77 | 1.84 |
0.02 | 1.18 | 1.32 | 1.45 | 1.56 | 1.67 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 2.03 |
0.021 | 1.3 | 1.46 | 1.59 | 1.72 | 1.84 | 1.95 | 2.06 | 2.16 | 2.24 |
0.022 | 1.43 | 1.6 | 1.75 | 1.89 | 2.02 | 2.14 | 2.26 | 2.37 | 2.46 |
Vous seriez à la limite de 1.1 gpm de la pompe. S'il y avait des fuites d'eau dans votre système entre la pompe et la tête de coupe, vous auriez probablement une situation de «sur-course» de la pompe où la pompe essaierait de tourner trop vite en essayant de créer la pression requise. Avec les pompes modernes, il n'y a pas de mal si cela se produit. La pompe est simplement arrêtée pour se protéger des dommages et un message d'erreur s'affiche pour l'opérateur.
Exécution de deux têtes de coupeExemple 2: Pompe de 50 HP, 2 têtes de coupe, 60,000 PSI, débit d'eau de 1.1 GPM Si vous vouliez utiliser 2 têtes de coupe, alors vous prendriez le nombre de 1.1 gpm, divisez-le par 2 pour un maximum de 0.55 gpm par tête. Recherchez la cellule inférieure à 60 kpsi dont le nombre est inférieur ou égal à 0.55. Dans ce cas, sous la colonne «60», vous vous retrouveriez dans la cellule de 0.51, ce qui signifie qu'un orifice de 0.010 po produirait 0.51 gpm. Le nombre maximum de têtes que vous pourriez faire fonctionner avec la pompe à 60 kpsi serait de deux (1.1 ÷ 2 = 0.55. 0.55> 0.51 = OK). |
|
Étant donné que les ingénieurs concepteurs de pompes ont déjà effectué la plupart des calculs difficiles, la plupart des utilisateurs n'ont qu'à se référer à un «Tableau de sélection des orifices» similaire au suivant, qui est généralement fourni par le fabricant de la pompe. Ici, vous verrez rapidement que pour la pompe de 50 CV, vous pouvez utiliser un orifice de 0.014 "ou deux orifices de 0.010".
Nombre max d'orifices | 30 HP | 50 HP | 75 HP | 100 HP | 150 HP |
1 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.021 | 0.025 |
2 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.018 |
3 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.014 |
4 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.012 |
5 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.011 |
6 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.01 |
Produit | Prix | Quantité |
---|
Caractéristiques |
Disponibilité: |
Prix |
Options : |
Actions |
Nous vous enverrons une notification dès que ce produit sera à nouveau disponible.
Nous ne partageons votre email avec personne